施設紹介
3階施設概要
施設名 | 施設内容 |
---|---|
大体育室 | 1,620㎡ 45m×36m 天井高 約13m バレーボールコート、バスケットボール、フットサル等 |
小体育室 | 480㎡ 16m×30m 天井高 約9.05m 卓球、バレーボール、バドミントン等 |
第一武道場 | 196畳 15m×30m 柔道・合気道等 ※木刀等は使用不可 |
2階施設概要
施設名 | 施設内容 |
---|---|
トレーニング室 | 12m×30m 【個人利用専用】 (有酸素系、筋力系各種マシン配置) |
大会議室 | 168㎡ 117席 大会の控え室や、ミーティング等 ※ダンス・フィットネス練習可 ※移動式鏡あり |
小会議室 | 108㎡ 84席 大会の控え室や、ミーティング等 ※ダンス・フィットネス練習可 ※移動式鏡あり |
スタジオA スタジオS |
【教室専用】 ※貸出しは行っていません |
1階施設概要
施設名 | 施設内容 |
---|---|
プール | 一般用 25m×8コース(水深1.2~1.5m) ※1コースは、ウォーキングコース常設 幼児用 6m×17m(水深0.8m) 採暖室 ※(公財)日本水泳連盟 公認25mプール |
幼児体育室 | 198㎡ 【個人利用専用】 ※個人利用される場合は、保護者の同伴が必要です |
総合受付 | − |
駐車場・駐輪場
施設名 | 施設内容 |
---|---|
駐車場 | 普通車:17台 60分/300円(以降30分毎に150円) ※一部駐車できない車種があります |
駐輪場 | 50台 |
※大会等が開催されている時は、駐車場が混み合いますので、お乗合の上、来場頂きますようお願いします。
※近隣施設への無断駐車はおやめください。
障がいのある方のご利用について
●対象者
次の1~3いずれか手帳をお持ち方
- 身体障害者手帳
- 愛の手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
※15歳未満の方で、その保護者が手帳交付を受けた場合は、15歳未満の方
※障害等級による制限はありません。
●利用料金
施設 | 減額後 |
---|---|
駐車料金 | 免除 |
●減免の方法
ご利用の際は、 上記のいずれかの手帳を都度ご提示ください。